•
Mаршруты Эгеда • Центр информации:
03-6948888(многоканальный) Время работы: 06.30-19.00 воскресение-четверг 07.30-13.00-пятница |
• Справочная Эгеда в городе Лоде: тел. 08-9773555 |
| Mаршруты |
 |
6, 6а |
| Лод - Ганей Авив |
| 461, 475 |
 |
| Лод - Ганей Авив |
 |
6, 6а, 461, 475 |
| Лод - Ганей Авив |
| 6, 6а |
 |
| Ганей Авив - Лод |
 |
461, 475 |
| Ганей Авив - Лод |
| 6, 6а, 461, 475 |
 |
| Ганей Авив - Лод |
 |
461, 462, 475 |
| Тель Авив-Ганей Авив |
| 461, 462, 475 |
 |
| Ганей Авив-Тель Авив |
 |
475 |
| Аэропорт-Ганей Авив |
| 248 |
 |
| Ганей Авив-Реховот |
 |
464 |
| Ганей Авив-Университет Т-А |
| |
 |
Расписание действительно:
• 02.04.06 -29.06.06 воскресение-четверг
• 07.04.06 - 30.06.06 -пятница
• 08.04.06 - 08.06.06 -суббота |
| Маршруты 6, 6a, 461, 475 |
вс.
пн.
ср.
чт. |
| 05.05 | 05.20 | 05.25 |
05.35 | 05.45 | 05.45 |
06.00 | 06.00 |
06.10 | 06.15 | 06.30 |
| 461 | 461 | 475 |
461 | 461 | 475 |
461 | 475 | 461 |
475 | 461 |
| 06.30 | 06.42 | 06.45 |
07.00 | 07.00 | 07.05 |
07.15 | 07.25 | 07.30 |
07.45 | 07.55 |
| 6 | 461 | 6 |
6 | 461 | 475 |
6 | 461 | 6 |
6 | 6a |
| 08.00 | 08.15 | 08.30 |
08.40 | 08.45 | 09.00 |
09.15 | 09.20 | 09.25 |
09.30 | 09.45 |
| 6 | 6 | 6 |
461 | 6 | 6 |
6 | 461 | 475 |
6 | 6 |
| 10.00 | 10.15 | 10.30 |
10.45 | 11.00 | 11.15 |
11.30 | 11.45 | 12.00 |
12.15 | 12.30 |
| 6 | 6a | 6 |
6a | 6 | 6a |
6 | 6a | 6a |
6 | 6a |
| 12.45 | 13.00 | 13.15 |
13.30 | 13.45 | 14.00 |
14.15 | 14.30 | 14.45 |
15.00 | 15.15 |
| 6 | 6 | 6a |
6 | 6a | 6 |
6a | 6 | 6a |
6 | 6 |
| 15.30 | 15.45 | 16.00 |
16.15 | 16.30 | 16.45 |
17.00 | 17.15 | 17.30 |
17.45 | 18.00 |
| 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 |
| 18.15 | 18.30 | 18.45 |
19.00 | 19.15 | 19.30 |
19.45 | 20.00 | 20.20 |
20.40 | 21.00 |
| 6 | 6 | 6a |
6 | 6a | 6 |
475 | 6 | 6a |
6a | 461 |
| 21.15 | 21.30 | 22.00 |
22.30 | | |
| | |
| |
| 6 | 475 | 6a |
461 | | |
| | |
| |
| вт. |
| 05.05 | 05.20 | 05.25 |
05.35 | 05.45 | 05.45 |
06.00 | 06.00 |
06.10 | 06.15 | 06.30 |
| 461 | 461 | 475 |
461 | 461 | 475 |
461 | 475 | 461 |
475 | 461 |
| 06.30 | 06.42 | 06.45 |
07.00 | 07.00 | 07.05 |
07.15 | 07.25 | 07.30 |
07.45 | 07.55 |
| 475 | 461 | 6 |
6 | 461 | 475 |
6 | 461 | 6 |
6 | 6a |
| 08.00 | 08.15 | 08.30 |
08.40 | 08.45 | 09.00 |
09.12 | 09.20 | 09.24 |
09.25 | 09.36 |
| 6 | 6 | 6 |
461 | 6 | 6 |
6a | 461 | 6 |
475 | 6 |
| 09.48 | 10.00 | 10.12 |
10.24 | 10.36 | 10.48 |
11.00 | 11.12 | 11.24 |
11.36 | 11.48 |
| 6a | 6 | 6a |
6a | 6 | 6a |
6 | 6a | 6a |
6 | 6a |
| 12.00 | 12.12 | 12.24 |
12.36 | 12.48 | 13.00 |
13.15 | 13.30 | 13.45 |
14.00 | 14.15 |
| 6 | 6a | 6a |
6 | 6a | 6 |
6a | 6 | 6a |
6 | 6a |
| 14.30 | 14.45 | 15.00 |
15.15 | 15.30 | 15.45 |
16.00 | 16.15 | 16.30 |
16.45 | 17.00 |
| 6 | 6a | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 |
| 17.15 | 17.30 | 17.45 |
18.00 | 18.15 | 18.30 |
18.45 | 19.00 | 19.15 |
19.30 | 19.45 |
| 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6a | 6 | 6a |
6 | 475 |
| 20.00 | 20.20 | 20.40 |
21.00 | 21.15 | 21.30 |
22.00 | 22.30 | |
| |
| 6 | 6a | 6a |
461 | 6 | 475 |
6a | 461 | |
| |
| пт. |
| 05.10 | 05.35 | 05.40 |
05.55 | 06.00 | 06.15 |
06.25 | 06.35 | 06.45 |
06.55 | 07.00 |
| 461 | 461 | 475 |
461 | 475 | 461 |
475 | 461 | 475 |
461 | 6a |
| 07.05 | 07.15 | 07.25 |
07.30 | 07.45 | 08.00 |
08.15 | 08.25 | 08.30 |
08.45 | 09.00 |
| 475 | 461 | 475 |
6 | 475 | 6 |
461 | 475 | 6 |
6 | 6 |
| 09.15 | 09.30 | 09.45 |
10.00 | 10.15 | 10.30 |
10.45 | 11.00 | 11.15 |
11.30 | 11.45 |
| 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 |
| 12.00 | 12.15 | 12.30 |
12.45 | 13.00 | 13.15 |
13.30 | 13.45 | 14.00 |
14.20 | 14.40 |
| 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6a | 6a |
| 15.05 | 15.30 | 16.00 |
*** | *** | *** |
*** | | |
| |
| 6a | 6a | 6a |
6 | 6a | 461 |
475 | | |
| |
| сб. |
| 17.45 | 18.00 | 18.20 |
18.40 | 19.00 | 19.20 |
19.40 | 20.00 | 20.20 |
20.40 | 21.00 |
| 475 | 461 | 475 |
461 | 475 | 461 |
475 | 461 | 475 |
461 | 475 |
| 21.20 |
21.40 | 22.00 |
| | |
| | |
| |
| 461 |
475 | 461 |
| | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| |
|
|